Mudanças entre as edições de "Cadastro de produtos"
(24 revisões intermediárias por 3 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | Para cadastrar um produto basta ir no menu '''Sistema > Cadastros | + | Para cadastrar um produto basta ir no menu '''Sistema > Cadastros > Produto >''' '''Novo''', conforme imagem abaixo:[[Arquivo:Captura de Tela 2018-11-05 às 18.24.24.png|centro|semmoldura|800x800px]] |
− | E a seguinte tela será exibida: | + | E a seguinte tela será exibida com as seguintes opções: |
− | [[Arquivo: | + | [[Arquivo:Cadastro - Produtos - Editar.png|centro|semmoldura|800x800px]] |
− | Para o | + | |
+ | Para o cadastro simples do produto requer o preenchimento dos campos obrigatórios: | ||
'''- Sub grupo de produtos''': Sub grupo de produtos se refere a qual grupo ele pertence Ex: (Comércio, planos de internet, Materiais, Mercadorias, patrimônios). | '''- Sub grupo de produtos''': Sub grupo de produtos se refere a qual grupo ele pertence Ex: (Comércio, planos de internet, Materiais, Mercadorias, patrimônios). | ||
Linha 10: | Linha 11: | ||
<u>Nota</u>: Caso o produto seja cadastrado de forma idêntica a nota de entrada, ao dar entrada no mesmo utilizando um arquivo XML não será necessário realizar a associação do mesmo pois ele intensificará o produto e irá realizar a ação automaticamente. | <u>Nota</u>: Caso o produto seja cadastrado de forma idêntica a nota de entrada, ao dar entrada no mesmo utilizando um arquivo XML não será necessário realizar a associação do mesmo pois ele intensificará o produto e irá realizar a ação automaticamente. | ||
− | '''- Descrição alternativa:''' | + | '''- Descrição alternativa:''' Não é obrigatório, essa informação será apresentada na N.F do produto. |
− | '''- Qtde. mínima''': Também não se trata de um campo obrigatório, mas caso queira ter controle de quantidade de produtos, mínima para compra, | + | '''- Qtde. mínima''': Também não se trata de um campo obrigatório, mas caso queira ter controle de quantidade de produtos, mínima para compra, é possível inserir a informação. |
− | '''- Qtde. máxima''': | + | '''- Qtde. máxima''': Refere-se a quantidade máxima de compra dos produtos para estoque. |
− | '''Observação:''' A quantidade | + | '''Observação:''' A quantidade mínima e máxima serve para saber o total que deveria ser comprado daquele determinado produto, conforme o saldo atual do teu estoque e as quantidades informadas no campo mínimo e máximo. Para acessar o '''Relatório de Sugestão de Compra''' '''[[Relatório de sugestões de compras|Clique aqui]]'''. |
− | '''- Tipo''': Tipo de produto Ex: | + | '''- Tipo''': Tipo de produto (Ex: Comércio, Patrimônio, Consumo, Matéria-prima, serviço, fabricação). |
− | '''- Controla estoque''': '''Sim''' para registrar e movimentar entradas e saídas de produto no estoque, e '''Não''' para não movimentar o estoque. | + | '''- Controla estoque''': '''Sim''' para registrar e movimentar entradas e saídas de produto no estoque, e '''Não''' para não movimentar o estoque. Lote, controla o estoque em Lote. |
− | <u>Obs</u>: | + | <u>Obs</u>: Este parâmetro é mais utilizado no tipo "Serviço" por exemplo. |
'''- Movimentação''': Determina o tipo de movimentação de produto como, compra, venda ou ambos. | '''- Movimentação''': Determina o tipo de movimentação de produto como, compra, venda ou ambos. | ||
Linha 32: | Linha 33: | ||
'''- Preço base''': Valor do produto/serviço que irá ser cobrado. | '''- Preço base''': Valor do produto/serviço que irá ser cobrado. | ||
− | '''- Margem de lucro %''': É um campo que informa qual é a margem de lucro do produto em porcentagem em cima do preço base do mesmo, e do valor pago. | + | '''- Margem de lucro %''': É um campo que informa qual é a margem de lucro do produto em porcentagem em cima do preço base do mesmo, e do valor pago. '''Margem de lucro''' é a porcentagem adicionada aos custos totais, de um produto ou serviço, formando o preço final da comercialização e definindo a porcentagem de '''lucro''' que a empresa terá em cima daquela venda. |
'''- Ativo''': Se habilitado estará disponível para vendas ou compras, se desabilitado o mesmo só servirá como informativo e não poderá ser comercializado. | '''- Ativo''': Se habilitado estará disponível para vendas ou compras, se desabilitado o mesmo só servirá como informativo e não poderá ser comercializado. | ||
− | + | <small><u>Nota</u>: Como dar entrada em estoque, baixa, e controle do mesmo, pode ser conferida</small> <big>[[Documento Fiscal|aqui]].</big> | |
Agora basta acessar a aba '''Planejamento''' e preencher com as informações básicas fiscais que são '''Tributação''' e a '''Classificação Fiscal,''' caso tenha em mãos o número do '''NCM''' é sugerido que seja preenchido também pois será necessário no momento que for gerada a nota fiscal. | Agora basta acessar a aba '''Planejamento''' e preencher com as informações básicas fiscais que são '''Tributação''' e a '''Classificação Fiscal,''' caso tenha em mãos o número do '''NCM''' é sugerido que seja preenchido também pois será necessário no momento que for gerada a nota fiscal. | ||
− | Preenchida as informações citadas acima basta clicar em '''Salvar''' para concluir o | + | Preenchida as informações citadas acima basta clicar em '''Salvar''' para concluir o cadastro. |
[[Arquivo:Nova imagem.png|centro|semmoldura|800x800px]] | [[Arquivo:Nova imagem.png|centro|semmoldura|800x800px]] | ||
− | + | Poderá ser inserido informações adicionais nas abas seguintes, que auxiliarão tanto na descrição do produto como no seu controle dentro do estoque da empresa. | |
− | |||
− | - | + | '''Saldo por almoxarifado''': Apresenta a quantidade do produto pro almoxarifado, caso não tenha um cadastrado acesse e [[Almoxarifados |saiba mais]] |
+ | |||
+ | '''E-commerce''': Relação a venda do produto no hotsite, além da configuração que é feita no produto também deve ser realizada no menu hotsite > configurações > configurações Ecommerce. Caso não tenha acesso ao hotsite, solicite atendimento como nosso setor de Hotsite. | ||
+ | |||
+ | '''Informações:''' Se desejar poderá inserir dados que caracterizam o produto. Como podemos ver, os campos são opcionais e não obrigatórios. | ||
+ | [[Arquivo:Cadastro - produtos - informações.png|centro|semmoldura|600x600px]] | ||
+ | '''Descrição:''' O texto descritivo do produto poderá ser visualizado dentro do hotsite, acompanhando o nome e o valor. | ||
+ | |||
+ | '''Unidades:''' Apresenta os tipos de volume do produto Ex: (Unidade, milhar, par, metro). | ||
+ | |||
+ | '''Preços:''' Caso o produto seja tabelado preço por região, nessa aba poderá inserir um produto com mais de um preço. | ||
+ | |||
+ | '''Fornecedores:''' Fornecedores a quais o produto poderá ser adquirido | ||
+ | |||
+ | '''Composição:''' Caso o produto seja uma formulação de vários produtos, como Internet + Roteador + Instalação. Poderá ser inserido estas especificações nessa aba. Mas é necessário que todos os produtos apontados ja estejam cadastrados no sistema. | ||
− | + | '''Estoque mínimo e máximo:''' Quantidades apresentadas para a utilização do produto. | |
− | + | '''TV:''' Configurações de produtos referentes a TV com suas variadas plataformas | |
− | + | '''Imagem:''' Poderá ser anexada imagens do produto ou da sua instalação, se adequando as necessidades da empresa. Imagem que poderá se visualizada quando desejar ao se clicar no botão '''Visualizar''' | |
+ | [[Arquivo:Cadastro -produtos - imagem.png|centro|semmoldura|600x600px]] | ||
- | - | ||
− | [[Gerenciamento de Planos e Faturamento | + | Retornar ao menu [[Gerenciamento de Planos e Faturamento]] |
- | - | ||
− | Voltar ao menu [[Cadastro | + | Voltar ao menu [[Cadastro]] |
Edição atual tal como às 14h08min de 20 de janeiro de 2022
Para cadastrar um produto basta ir no menu Sistema > Cadastros > Produto > Novo, conforme imagem abaixo:
E a seguinte tela será exibida com as seguintes opções:
Para o cadastro simples do produto requer o preenchimento dos campos obrigatórios:
- Sub grupo de produtos: Sub grupo de produtos se refere a qual grupo ele pertence Ex: (Comércio, planos de internet, Materiais, Mercadorias, patrimônios).
- Produto: O nome do produto a ser cadastrado.
Nota: Caso o produto seja cadastrado de forma idêntica a nota de entrada, ao dar entrada no mesmo utilizando um arquivo XML não será necessário realizar a associação do mesmo pois ele intensificará o produto e irá realizar a ação automaticamente.
- Descrição alternativa: Não é obrigatório, essa informação será apresentada na N.F do produto.
- Qtde. mínima: Também não se trata de um campo obrigatório, mas caso queira ter controle de quantidade de produtos, mínima para compra, é possível inserir a informação.
- Qtde. máxima: Refere-se a quantidade máxima de compra dos produtos para estoque.
Observação: A quantidade mínima e máxima serve para saber o total que deveria ser comprado daquele determinado produto, conforme o saldo atual do teu estoque e as quantidades informadas no campo mínimo e máximo. Para acessar o Relatório de Sugestão de Compra Clique aqui.
- Tipo: Tipo de produto (Ex: Comércio, Patrimônio, Consumo, Matéria-prima, serviço, fabricação).
- Controla estoque: Sim para registrar e movimentar entradas e saídas de produto no estoque, e Não para não movimentar o estoque. Lote, controla o estoque em Lote.
Obs: Este parâmetro é mais utilizado no tipo "Serviço" por exemplo.
- Movimentação: Determina o tipo de movimentação de produto como, compra, venda ou ambos.
- Unidade padrão: Tipo de unidade Ex: (Unidade, milhar, par, metro).
- Vencimento da garantia: É um campo informativo do vencimento da garantia do produto.
- Preço base: Valor do produto/serviço que irá ser cobrado.
- Margem de lucro %: É um campo que informa qual é a margem de lucro do produto em porcentagem em cima do preço base do mesmo, e do valor pago. Margem de lucro é a porcentagem adicionada aos custos totais, de um produto ou serviço, formando o preço final da comercialização e definindo a porcentagem de lucro que a empresa terá em cima daquela venda.
- Ativo: Se habilitado estará disponível para vendas ou compras, se desabilitado o mesmo só servirá como informativo e não poderá ser comercializado.
Nota: Como dar entrada em estoque, baixa, e controle do mesmo, pode ser conferida aqui.
Agora basta acessar a aba Planejamento e preencher com as informações básicas fiscais que são Tributação e a Classificação Fiscal, caso tenha em mãos o número do NCM é sugerido que seja preenchido também pois será necessário no momento que for gerada a nota fiscal.
Preenchida as informações citadas acima basta clicar em Salvar para concluir o cadastro.
Poderá ser inserido informações adicionais nas abas seguintes, que auxiliarão tanto na descrição do produto como no seu controle dentro do estoque da empresa.
Saldo por almoxarifado: Apresenta a quantidade do produto pro almoxarifado, caso não tenha um cadastrado acesse e saiba mais
E-commerce: Relação a venda do produto no hotsite, além da configuração que é feita no produto também deve ser realizada no menu hotsite > configurações > configurações Ecommerce. Caso não tenha acesso ao hotsite, solicite atendimento como nosso setor de Hotsite.
Informações: Se desejar poderá inserir dados que caracterizam o produto. Como podemos ver, os campos são opcionais e não obrigatórios.
Descrição: O texto descritivo do produto poderá ser visualizado dentro do hotsite, acompanhando o nome e o valor.
Unidades: Apresenta os tipos de volume do produto Ex: (Unidade, milhar, par, metro).
Preços: Caso o produto seja tabelado preço por região, nessa aba poderá inserir um produto com mais de um preço.
Fornecedores: Fornecedores a quais o produto poderá ser adquirido
Composição: Caso o produto seja uma formulação de vários produtos, como Internet + Roteador + Instalação. Poderá ser inserido estas especificações nessa aba. Mas é necessário que todos os produtos apontados ja estejam cadastrados no sistema.
Estoque mínimo e máximo: Quantidades apresentadas para a utilização do produto.
TV: Configurações de produtos referentes a TV com suas variadas plataformas
Imagem: Poderá ser anexada imagens do produto ou da sua instalação, se adequando as necessidades da empresa. Imagem que poderá se visualizada quando desejar ao se clicar no botão Visualizar
-
Retornar ao menu Gerenciamento de Planos e Faturamento
-
Voltar ao menu Cadastro