Mudanças entre as edições de "Como Requisitar Materiais na Ordem de Serviço referente a estoque mínimo/máximo"
(Novo) |
(Nov) |
||
Linha 13: | Linha 13: | ||
#'''Apresentar aviso''': Quando atingir o estoque minimo ou menos, será apresentado um aviso informativo![[Arquivo:Apresenta aviso estoque mini max .png|centro|semmoldura|800x800px|ligação=http://wiki.ixcsoft.com.br/index.php/Arquivo:Apresenta_aviso_estoque_mini_max_.png]] | #'''Apresentar aviso''': Quando atingir o estoque minimo ou menos, será apresentado um aviso informativo![[Arquivo:Apresenta aviso estoque mini max .png|centro|semmoldura|800x800px|ligação=http://wiki.ixcsoft.com.br/index.php/Arquivo:Apresenta_aviso_estoque_mini_max_.png]] | ||
#'''Gerar requisição''': Quando um determinado produto atingir a quantidade minima ou menos será aberto o formulário de requisição de material![[Arquivo:Gera requisição estoque mini max .png|centro|semmoldura|800x800px|ligação=http://wiki.ixcsoft.com.br/index.php/Arquivo:Gera_requisi%C3%A7%C3%A3o_estoque_mini_max_.png]] | #'''Gerar requisição''': Quando um determinado produto atingir a quantidade minima ou menos será aberto o formulário de requisição de material![[Arquivo:Gera requisição estoque mini max .png|centro|semmoldura|800x800px|ligação=http://wiki.ixcsoft.com.br/index.php/Arquivo:Gera_requisi%C3%A7%C3%A3o_estoque_mini_max_.png]] | ||
− | #'''Bloquear''': Ao atingir o estoque minimo ou menos, o usuário não poderá prosseguir com a ação![[Arquivo:Bloqueia estoque mini max .png|centro|semmoldura|800x800px|ligação=http://wiki.ixcsoft.com.br/index.php/Arquivo:Bloqueia_estoque_mini_max_.png]]Após escolher a opção que irá ser utilizada nos parâmetros de estoque, é necessário configurar os almoxarifados que terão este controle de estoque minimo e máximo referente ao produto cadastrado no sistema. A opção irá constar no almoxarifado se tiver nos parâmetros qualquer outra configuração diferente de Não Controla no campo Estoque Minimo/Máximo . '''Acesse o Menu > Sistema > Estoque > Almoxarifados > editar''' o almoxarifado já criado no sistema, conforme imagem abaixo;[[Arquivo:Almoxarifado estoque mini max .png|centro|semmoldura|800x800px|ligação=http://wiki.ixcsoft.com.br/index.php/Arquivo:Almoxarifado_estoque_mini_max_.png]]Após vá na aba Estoque mínimo e máximo clicar em novo;[[Arquivo:Almoxarifado estoque mini max conf .png|centro|semmoldura|800x800px]] Terá que inserir os produtos que farão o controle referente ao almoxarifado selecionado e após o preenchimento dos campos '''Mínimo e Máximo clicar em salvar'''. A opção Requisitar múltiplo de: só será preenchido caso o produto seja unidade de metragem, do contrário pode deixar sem preenchimento.[[Arquivo:Almoxarifado produto estoque min max .png|centro|semmoldura|800x800px]]Após configurar todos os produtos, irá aparecer na grid os produtos e sua situação referente ao almoxarifado selecionado, o sistema leva em conta as movimentações já feita deste produto para indicar a situação que ele se encontra. Se atualmente ele esta em uma '''situação Crítica,''' onde estará o saldo em estoque abaixo do minimo estipulado. Se esta em uma '''situação Confortável,''' onde o saldo atual está acima do minimo estipulado. Se esta em uma '''situação Excessiva''', onde o saldo em estoque esta acima do máximo estipulado.[[Arquivo:Almoxarifado configurado estoque min max .png|centro|semmoldura|800x800px]] Este cadastro e visualização também consegue obter pelo '''Menu > Sistema > Cadastros > Produtos > editar''' um produto já cadastrado no sistema. Conforme imagem abaixo;[[Arquivo:Cadastro produto almoxa estoque min max .png|centro|semmoldura|800x800px]]Para configurar pelo cadastro do produto, acessar a '''aba Estoque mínimo e máximo''', clicar em novo.[[Arquivo:Cadastro produto estoque min max .png|centro|semmoldura|800x800px]] Fazer o preenchimento das informações referente ao estoque minimo e máximo destes produtos, clicar em '''Salvar''';[[Arquivo:Estoque do produto mini max .png|centro|semmoldura|800x800px]]Após '''salvar''' terá a visualização da situação do almoxarifado referente ao produto na grid principal do produto, conforme imagem abaixo | + | #'''Bloquear''': Ao atingir o estoque minimo ou menos, o usuário não poderá prosseguir com a ação![[Arquivo:Bloqueia estoque mini max .png|centro|semmoldura|800x800px|ligação=http://wiki.ixcsoft.com.br/index.php/Arquivo:Bloqueia_estoque_mini_max_.png]]Após escolher a opção que irá ser utilizada nos parâmetros de estoque, é necessário configurar os almoxarifados que terão este controle de estoque minimo e máximo referente ao produto cadastrado no sistema. A opção irá constar no almoxarifado se tiver nos parâmetros qualquer outra configuração diferente de Não Controla no campo Estoque Minimo/Máximo . '''Acesse o Menu > Sistema > Estoque > Almoxarifados > editar''' o almoxarifado já criado no sistema, conforme imagem abaixo;[[Arquivo:Almoxarifado estoque mini max .png|centro|semmoldura|800x800px|ligação=http://wiki.ixcsoft.com.br/index.php/Arquivo:Almoxarifado_estoque_mini_max_.png]]Após vá na '''aba > Estoque mínimo e máximo > clicar em novo''';[[Arquivo:Almoxarifado estoque mini max conf .png|centro|semmoldura|800x800px]] Terá que inserir os produtos que farão o controle referente ao almoxarifado selecionado e após o preenchimento dos campos '''Mínimo e Máximo clicar em salvar'''. A opção Requisitar múltiplo de: só será preenchido caso o produto seja unidade de metragem, do contrário pode deixar sem preenchimento.[[Arquivo:Almoxarifado produto estoque min max .png|centro|semmoldura|800x800px]]Após configurar todos os produtos, irá aparecer na grid os produtos e sua situação referente ao almoxarifado selecionado, o sistema leva em conta as movimentações já feita deste produto para indicar a situação que ele se encontra. Se atualmente ele esta em uma '''situação Crítica,''' onde estará o saldo em estoque abaixo do minimo estipulado. Se esta em uma '''situação Confortável,''' onde o saldo atual está acima do minimo estipulado. Se esta em uma '''situação Excessiva''', onde o saldo em estoque esta acima do máximo estipulado.[[Arquivo:Almoxarifado configurado estoque min max .png|centro|semmoldura|800x800px]] Este cadastro e visualização também consegue obter pelo '''Menu > Sistema > Cadastros > Produtos > editar''' um produto já cadastrado no sistema. Conforme imagem abaixo;[[Arquivo:Cadastro produto almoxa estoque min max .png|centro|semmoldura|800x800px]]Para configurar pelo cadastro do produto, acessar a '''aba Estoque mínimo e máximo''', clicar em novo.[[Arquivo:Cadastro produto estoque min max .png|centro|semmoldura|800x800px]] Fazer o preenchimento das informações referente ao estoque minimo e máximo destes produtos, clicar em '''Salvar''';[[Arquivo:Estoque do produto mini max .png|centro|semmoldura|800x800px]]Após '''salvar''' terá a visualização da situação do almoxarifado referente ao produto na grid principal do produto, conforme imagem abaixo[[Arquivo:Produto estoque mini max visualização .png|centro|semmoldura|800x800px]] |
− | == | + | == Requisição estoque minimo e máximo na Prática == |
Para entender como funciona a opção selecionada nos parâmetros iniciaremos pela configuração de: | Para entender como funciona a opção selecionada nos parâmetros iniciaremos pela configuração de: | ||
− | === - '''Apresentar aviso:''' === | + | ==== - '''Apresentar aviso:''' ==== |
Ao acessar o '''Menu > Suporte > Ordem de Serviço > Selecionar a O.S já existente > clicar no botão finalizar wizard .''' | Ao acessar o '''Menu > Suporte > Ordem de Serviço > Selecionar a O.S já existente > clicar no botão finalizar wizard .''' | ||
[[Arquivo:Ordem de serviço requisitar material apresentar aviso .png|centro|semmoldura|800x800px]] | [[Arquivo:Ordem de serviço requisitar material apresentar aviso .png|centro|semmoldura|800x800px]] | ||
Linha 26: | Linha 26: | ||
[[Arquivo:Apresentar aviso estoque mini max .png|centro|semmoldura|800x800px]] | [[Arquivo:Apresentar aviso estoque mini max .png|centro|semmoldura|800x800px]] | ||
− | === '''- Gerar requisição''': === | + | ==== '''- Gerar requisição''': ==== |
Ao acessar o '''Menu > Suporte > Ordem de Serviço > Selecionar a O.S já existente > clicar no botão finalizar wizard .''' | Ao acessar o '''Menu > Suporte > Ordem de Serviço > Selecionar a O.S já existente > clicar no botão finalizar wizard .''' | ||
- [[Ordens de Serviço|Voltar ao Menu Ordens de Serviço]] - [[Parâmetros Estoque]] | - [[Ordens de Serviço|Voltar ao Menu Ordens de Serviço]] - [[Parâmetros Estoque]] |
Edição das 13h05min de 5 de novembro de 2020
Um dos principais pontos em se fazer uma boa gestão dos estoques é, justamente, evitar que o técnico chegue no provedor procurando por um produto e não encontre. Mas, a sua empresa também vai ter problemas caso ocorra o contrário: caso você tenha comprado tantos produtos, com medo de ficar sem aquela mercadoria, que os seus estoques estão abarrotados e exigindo mais recursos financeiros do que deveriam.
É aí que entra a ferramenta de gestão do estoque mínimo e estoque máximo.
Estoque mínimo e estoque máximo nada mais são do que métodos de controle de estoque, calculando qual o mínimo de produtos que você deve ter em seus estoques para que nunca falte e, qual o máximo de produtos que você deve ter estocado sem ter prejuízos com armazenagens.
Estoque mínimo é o número mínimo de uma mercadoria que você deve ter no seu estoque. Ele equivale a um estoque de segurança ou estoque reserva, como também é conhecido.
Estoque máximo visa evitar prejuízos causados pelo exagero.
Para configurar e utilizar esta opção no sistema através da Ordem de Serviço, acesse Menu > Configurações > Parâmetros > Parâmetros > Estoque > campo Estoque mínimo/máximo. Conforme imagem abaixo.
- Não controla: Não quero controlar o estoque minimo e máximo por almoxarifado!
- Apresentar aviso: Quando atingir o estoque minimo ou menos, será apresentado um aviso informativo!
- Gerar requisição: Quando um determinado produto atingir a quantidade minima ou menos será aberto o formulário de requisição de material!
- Bloquear: Ao atingir o estoque minimo ou menos, o usuário não poderá prosseguir com a ação!Após escolher a opção que irá ser utilizada nos parâmetros de estoque, é necessário configurar os almoxarifados que terão este controle de estoque minimo e máximo referente ao produto cadastrado no sistema. A opção irá constar no almoxarifado se tiver nos parâmetros qualquer outra configuração diferente de Não Controla no campo Estoque Minimo/Máximo . Acesse o Menu > Sistema > Estoque > Almoxarifados > editar o almoxarifado já criado no sistema, conforme imagem abaixo;Após vá na aba > Estoque mínimo e máximo > clicar em novo; Terá que inserir os produtos que farão o controle referente ao almoxarifado selecionado e após o preenchimento dos campos Mínimo e Máximo clicar em salvar. A opção Requisitar múltiplo de: só será preenchido caso o produto seja unidade de metragem, do contrário pode deixar sem preenchimento.Após configurar todos os produtos, irá aparecer na grid os produtos e sua situação referente ao almoxarifado selecionado, o sistema leva em conta as movimentações já feita deste produto para indicar a situação que ele se encontra. Se atualmente ele esta em uma situação Crítica, onde estará o saldo em estoque abaixo do minimo estipulado. Se esta em uma situação Confortável, onde o saldo atual está acima do minimo estipulado. Se esta em uma situação Excessiva, onde o saldo em estoque esta acima do máximo estipulado. Este cadastro e visualização também consegue obter pelo Menu > Sistema > Cadastros > Produtos > editar um produto já cadastrado no sistema. Conforme imagem abaixo;Para configurar pelo cadastro do produto, acessar a aba Estoque mínimo e máximo, clicar em novo. Fazer o preenchimento das informações referente ao estoque minimo e máximo destes produtos, clicar em Salvar;Após salvar terá a visualização da situação do almoxarifado referente ao produto na grid principal do produto, conforme imagem abaixo
Requisição estoque minimo e máximo na Prática
Para entender como funciona a opção selecionada nos parâmetros iniciaremos pela configuração de:
- Apresentar aviso:
Ao acessar o Menu > Suporte > Ordem de Serviço > Selecionar a O.S já existente > clicar no botão finalizar wizard .
Ao inserir o produto na aba produtos > novo e clicar em salvar;
O sistema fará o reconhecimento dos parâmetros e apresentará o aviso de que o produto atingiu o estoque minimo no almoxarifado em questão, conforme imagem abaixo;
- Gerar requisição:
Ao acessar o Menu > Suporte > Ordem de Serviço > Selecionar a O.S já existente > clicar no botão finalizar wizard .