Mudanças entre as edições de "Dashboards"
(17 revisões intermediárias por 6 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | + | Documentação da nova dashboard interativa IXC, ao desenvolver as dashboards visamos acelerar o acesso a informação. Para isso usamos eventos de cliques, onde cada informação de um gráfico é clicável e vai abrir o formulário vinculado já filtrando a informação desejada. Os gráficos com legenda ainda podem ser manipulados para esconder ou mostrar os dados descritos, bastando clicar na legenda. | |
− | Documentação da nova dashboard interativa IXC, | ||
− | Relação de Dashboards: | + | ==Relação de Dashboards:== |
[[Dashboards/Dash_Principal|Dash Principal]] | [[Dashboards/Dash_Principal|Dash Principal]] | ||
− | [[Dashboards/ | + | [[Dashboards/Dash Financeiro|Dash Financeiro]] |
− | [[Dashboards/ | + | [[Dashboards/Dash_Contratos|Dash Contratos]] |
[[Dashboards/Dash_Acessos|Dash Acessos]] | [[Dashboards/Dash_Acessos|Dash Acessos]] | ||
− | [[Dashboards/Dash_Atendimento|Dash | + | [[Dash Contas a receber]] |
+ | |||
+ | [[Dashboards/Dash_Atendimento|Dash Atendimentos]] | ||
+ | |||
+ | [[Dash Contas a pagar]] | ||
[[Dashboards/Dash_Ordem_de_Serviço|Dash Ordem de Serviço]] | [[Dashboards/Dash_Ordem_de_Serviço|Dash Ordem de Serviço]] | ||
− | [[Dashboards/ | + | [[Dashboards/Dash_CRM|Dash de CRM]] |
+ | |||
+ | [[Dash do técnico|Dash do Colaborador]] | ||
+ | |||
+ | [[Dasboards CRM Corporativa]] | ||
+ | |||
+ | [[Dasboards CRM Pessoa Física]] | ||
+ | |||
+ | [[Dash hotsite]] | ||
+ | |||
+ | [[Dasboards Negociações]] | ||
+ | |||
+ | [[Dash cobranças]] | ||
+ | |||
+ | [[Dash monitoramento radius]] | ||
+ | |||
+ | [[Dash Servidor]] | ||
+ | |||
+ | [[Dash monitoramento fibra]] | ||
+ | |||
+ | [[Dashboards não filtram os resultados]] | ||
+ | |||
+ | [[Dashboards sem dados do passado (histórico)]] | ||
+ | |||
+ | [[Reiniciar Serviço da Dashboard]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | - | ||
− | [[Página principal| | + | Voltar para [[Página principal#Configuração do Sistema | Página principal]] |
Edição das 10h51min de 9 de novembro de 2021
Documentação da nova dashboard interativa IXC, ao desenvolver as dashboards visamos acelerar o acesso a informação. Para isso usamos eventos de cliques, onde cada informação de um gráfico é clicável e vai abrir o formulário vinculado já filtrando a informação desejada. Os gráficos com legenda ainda podem ser manipulados para esconder ou mostrar os dados descritos, bastando clicar na legenda.
Relação de Dashboards:
Dashboards não filtram os resultados
Dashboards sem dados do passado (histórico)
Reiniciar Serviço da Dashboard
-
Voltar para Página principal