Mudanças entre as edições de "Dashboards"
(dash cobrança) |
|||
(27 revisões intermediárias por 8 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | + | Documentação da nova dashboard interativa IXC, ao desenvolver as dashboards visamos acelerar o acesso a informação. Para isso usamos eventos de cliques, onde cada informação de um gráfico é "clicável" e vai abrir o formulário vinculado já filtrando a informação desejada. Mas para que a informação seja filtrada quando clicar, o formato de busca do formulário precisa estar em modo compacto, estando em modo estendido as informações não serão filtradas. Para saber sobre o formato de busca [[Filtros personalizados|clique aqui.]] | |
− | Documentação da nova dashboard interativa IXC, | ||
− | Relação de Dashboards: | + | Os gráficos com legenda ainda podem ser manipulados para esconder ou mostrar os dados descritos, bastando clicar na legenda. |
+ | |||
+ | '''Ex: Dash com todas as informações.''' | ||
+ | |||
+ | [[Arquivo:Imagem 80.png|529x529px|centro]]'''Ex: Dash ajustada, sem todas as informação.'''[[Arquivo:Dash_5.png|529x529px|centro]] | ||
+ | |||
+ | As dashboards contêm um ícone de "refresh", onde será possível atualizar* as informações de cada card manualmente**, a atualização dos dados, em casos que não é feito de forma manual, ocorre de forma automática, ação esta feita pelo sistema (atualização ocorrerá no intervalo de 1 a 3 horas). Segue abaixo as imagens conforme explicado anteriormente no ícone de refresh. | ||
+ | [[Arquivo:Refresh de cards da Dash.png|centro|semmoldura|324x324px]] | ||
+ | Na imagem abaixo consta o horário que o sistema realizará a próxima atualização do card: | ||
+ | [[Arquivo:Captura de tela de 2022-04-14 08-51-12.png|centro|semmoldura|685x685px]] | ||
+ | |||
+ | <nowiki>*</nowiki> Para que funcione corretamente os pré-requisitos precisam estar funcionando, para verificar supervisor_configured e router_configured devem constar como "true". | ||
+ | |||
+ | <nowiki>**</nowiki>Vale ressaltar que teremos uma regra de 1 minuto, onde mesmo que feito manualmente será preciso esperar o tempo de 1 minuto para a próxima atualização. | ||
+ | |||
+ | Ao acessar seu sistema, será preciso clicar na tecla '''F12''' de seu teclado, após isso, seguir o caminho enumerado abaixo para ser testado no navegador os comandos supervisor_configured e router_configured: | ||
+ | [[Arquivo:Router supervisor configured.jpg|centro|semmoldura|800x800px]] | ||
+ | |||
+ | ==Relação de Dashboards:== | ||
[[Dashboards/Dash_Principal|Dash Principal]] | [[Dashboards/Dash_Principal|Dash Principal]] | ||
− | [[Dashboards/ | + | [[Dashboards/Dash Financeiro|Dash Financeiro]] |
− | [[Dashboards/ | + | [[Dashboards/Dash_Contratos|Dash Contratos]] |
[[Dashboards/Dash_Acessos|Dash Acessos]] | [[Dashboards/Dash_Acessos|Dash Acessos]] | ||
− | [[Dashboards/Dash_Atendimento|Dash | + | [[Dash Contas a receber]] |
+ | |||
+ | [[Dashboards/Dash_Atendimento|Dash Atendimentos]] | ||
+ | |||
+ | [[Dash Contas a pagar]] | ||
[[Dashboards/Dash_Ordem_de_Serviço|Dash Ordem de Serviço]] | [[Dashboards/Dash_Ordem_de_Serviço|Dash Ordem de Serviço]] | ||
− | [[Dashboards/ | + | [[Dashboards/Dash_CRM|Dash de CRM]] |
+ | |||
+ | [[Dash do técnico|Dash do Colaborador]] | ||
+ | |||
+ | [[Dasboards CRM Corporativa]] | ||
+ | |||
+ | [[Dasboards CRM Pessoa Física]] | ||
− | [[Dash | + | [[Dash hotsite]] |
− | [[ | + | [[Dasboards Negociações]] |
− | [[Dash | + | [[Dash cobranças]] |
[[Dash monitoramento radius]] | [[Dash monitoramento radius]] | ||
− | [[Dash | + | [[Dash Servidor]] |
+ | |||
+ | [[Dash monitoramento fibra]] | ||
+ | |||
+ | [[Dashboards não filtram os resultados]] | ||
+ | |||
+ | [[Dashboards sem dados do passado (histórico)]] | ||
+ | |||
+ | [[Reiniciar Serviço da Dashboard]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | - | ||
− | [[Página principal| | + | Voltar para [[Página principal#Configuração do Sistema | Página principal]] |
Edição atual tal como às 15h15min de 26 de abril de 2022
Documentação da nova dashboard interativa IXC, ao desenvolver as dashboards visamos acelerar o acesso a informação. Para isso usamos eventos de cliques, onde cada informação de um gráfico é "clicável" e vai abrir o formulário vinculado já filtrando a informação desejada. Mas para que a informação seja filtrada quando clicar, o formato de busca do formulário precisa estar em modo compacto, estando em modo estendido as informações não serão filtradas. Para saber sobre o formato de busca clique aqui.
Os gráficos com legenda ainda podem ser manipulados para esconder ou mostrar os dados descritos, bastando clicar na legenda.
Ex: Dash com todas as informações.
Ex: Dash ajustada, sem todas as informação.
As dashboards contêm um ícone de "refresh", onde será possível atualizar* as informações de cada card manualmente**, a atualização dos dados, em casos que não é feito de forma manual, ocorre de forma automática, ação esta feita pelo sistema (atualização ocorrerá no intervalo de 1 a 3 horas). Segue abaixo as imagens conforme explicado anteriormente no ícone de refresh.
Na imagem abaixo consta o horário que o sistema realizará a próxima atualização do card:
* Para que funcione corretamente os pré-requisitos precisam estar funcionando, para verificar supervisor_configured e router_configured devem constar como "true".
**Vale ressaltar que teremos uma regra de 1 minuto, onde mesmo que feito manualmente será preciso esperar o tempo de 1 minuto para a próxima atualização.
Ao acessar seu sistema, será preciso clicar na tecla F12 de seu teclado, após isso, seguir o caminho enumerado abaixo para ser testado no navegador os comandos supervisor_configured e router_configured:
Relação de Dashboards:
Dashboards não filtram os resultados
Dashboards sem dados do passado (histórico)
Reiniciar Serviço da Dashboard
-
Voltar para Página principal