Mudanças entre as edições de "Dashboards/Dash Contratos"
(Criou página com '600px|centro Esta dashboard reúne dados de contratos da base, fornecendo indicadores para planejamento estratégico e aumento de ticket médio do...') |
|||
Linha 13: | Linha 13: | ||
* '''Status de acesso''' | * '''Status de acesso''' | ||
− | [[File:status de acesso.png| | + | [[File:status de acesso.png|275px|direita]] |
:<u>Finalidade</u>: Segmentar os contratos pelo status de acesso. | :<u>Finalidade</u>: Segmentar os contratos pelo status de acesso. | ||
:<u>Tipo</u>: ''Doughnut'' (rosquinha). | :<u>Tipo</u>: ''Doughnut'' (rosquinha). | ||
Linha 20: | Linha 20: | ||
* '''Tipo de contrato''' | * '''Tipo de contrato''' | ||
− | [[File:tipo de contrato.png| | + | [[File:tipo de contrato.png|275px|direita]] |
:<u>Finalidade</u>: Mostrar os contratos por tipo de revenda. | :<u>Finalidade</u>: Mostrar os contratos por tipo de revenda. | ||
:<u>Tipo</u>: ''Doughnut'' (rosquinha). | :<u>Tipo</u>: ''Doughnut'' (rosquinha). | ||
Linha 27: | Linha 27: | ||
* '''Gera financeiro automático''' | * '''Gera financeiro automático''' | ||
− | [[File:gera financeiro automatico.png| | + | [[File:gera financeiro automatico.png|275px|direita]] |
:<u>Finalidade</u>: Demonstrar contratos que geram ou não financeiro automaticamente no sistema, identificando possíveis clientes "cortesia". | :<u>Finalidade</u>: Demonstrar contratos que geram ou não financeiro automaticamente no sistema, identificando possíveis clientes "cortesia". | ||
:<u>Tipo</u>: ''Doughnut'' (rosquinha). | :<u>Tipo</u>: ''Doughnut'' (rosquinha). | ||
Linha 34: | Linha 34: | ||
* '''Tipo de cobrança por ''' | * '''Tipo de cobrança por ''' | ||
− | [[File:tipo cobranca carteira.png| | + | [[File:tipo cobranca carteira.png|275px|direita]] |
:<u>Finalidade</u>: Gráfico composto que reúne informações de tipo de cobrança segmentado por carteira de cobrança. | :<u>Finalidade</u>: Gráfico composto que reúne informações de tipo de cobrança segmentado por carteira de cobrança. | ||
:<u>Tipo</u>: Barras horizontais compostas. | :<u>Tipo</u>: Barras horizontais compostas. | ||
Linha 41: | Linha 41: | ||
* '''Planos de venda''' | * '''Planos de venda''' | ||
− | + | [[File:chart plano de venda.png|275px|direita]] | |
:<u>Finalidade</u>: | :<u>Finalidade</u>: | ||
:<u>Tipo</u>: Barras horizontais simples. | :<u>Tipo</u>: Barras horizontais simples. |
Edição das 15h46min de 12 de dezembro de 2018
Esta dashboard reúne dados de contratos da base, fornecendo indicadores para planejamento estratégico e aumento de ticket médio do provedor. É uma ferramenta auxiliar para gestão de contratos.
Cards
- Contratos
- Finalidade: Mostrar os contratos agrupado por status e soma total no cabeçalho.
- Tipo: Doughnut (rosquinha).
- Dados: ativos, inativos, pré-contratos e desistentes.
- Permissões: respeita tratamento de filial e de formulário Cadastros > Contratos.
- Status de acesso
- Finalidade: Segmentar os contratos pelo status de acesso.
- Tipo: Doughnut (rosquinha).
- Dados: Ativos, inativos, pré-contrato e aguardando assinatura.
- Permissões: respeita tratamento de filial e de formulário Cadastros > Contratos.
- Tipo de contrato
- Finalidade: Mostrar os contratos por tipo de revenda.
- Tipo: Doughnut (rosquinha).
- Dados: Internet, telefonia, serviço e SVA
- Permissões: respeita tratamento de filial e de formulário Cadastros > Contratos.
- Gera financeiro automático
- Finalidade: Demonstrar contratos que geram ou não financeiro automaticamente no sistema, identificando possíveis clientes "cortesia".
- Tipo: Doughnut (rosquinha).
- Dados: Sim e não
- Permissões: respeita tratamento de filial e de formulário Cadastros > Contratos.
- Tipo de cobrança por
- Finalidade: Gráfico composto que reúne informações de tipo de cobrança segmentado por carteira de cobrança.
- Tipo: Barras horizontais compostas.
- Dados: Tipos de cobrança e carteiras de cobrança cadastrados no sistema que tem contrato vinculado.
- Permissões: respeita tratamento de filial e de formulário Cadastros > Contratos.
- Planos de venda
- Finalidade:
- Tipo: Barras horizontais simples.
- Dados:
- Permissões: respeita tratamento de filial e de formulário Cadastros > Contratos.
- Evolução dos contratos nos últimos 12 meses
- Finalidade: demonstrar a evolução dos contratos nos últimos 12 meses de forma segmentada
- Tipo: Linhas
- Dados: ativados, cancelados, renovados e crescimento (ativados - cancelados = crescimento)
- Permissões: respeita tratamento de filial e de formulário Cadastros > Contratos.
--
Desenvolvido por Je4nPw (discussão)
---
Voltar ao menu Dashboards