Mudanças entre as edições de "Dashboards sem dados do passado (histórico)"
(Criou página com 'Quando ocorre o problema de não mostrar as informações passadas (históricas) nas Dashboards, é necessário executar uma rotina de ajuste. Arquivo:GrafEvolução.png|cen...') |
|||
Linha 2: | Linha 2: | ||
[[Arquivo:GrafEvolução.png|centro|miniaturadaimagem|463x463px]] | [[Arquivo:GrafEvolução.png|centro|miniaturadaimagem|463x463px]] | ||
− | A rotina em questão é '''"Ajustar data ativação e data de acesso desativado dos contratos"''' que fica no ''' | + | A rotina em questão é '''"Ajustar data ativação e data de acesso desativado dos contratos"''' que fica no menu '''Configurações > Rotinas > Rotinas Gerais''', conforme imagem abaixo: |
[[Arquivo:RotinaDash.png|centro|miniaturadaimagem|791x791px]] | [[Arquivo:RotinaDash.png|centro|miniaturadaimagem|791x791px]] | ||
Linha 9: | Linha 9: | ||
A partir de então os gráficos das dashboards mostrarão os dados normalmente. | A partir de então os gráficos das dashboards mostrarão os dados normalmente. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
- | - | ||
[[Dashboards|Voltar ao Menu Dashboards]] | [[Dashboards|Voltar ao Menu Dashboards]] |
Edição das 16h27min de 5 de maio de 2021
Quando ocorre o problema de não mostrar as informações passadas (históricas) nas Dashboards, é necessário executar uma rotina de ajuste.
A rotina em questão é "Ajustar data ativação e data de acesso desativado dos contratos" que fica no menu Configurações > Rotinas > Rotinas Gerais, conforme imagem abaixo:
Ao executar a tarefa o sistema apresentará um relatório, informando quais contratos foram corrigidos.
A partir de então os gráficos das dashboards mostrarão os dados normalmente.
-