Mudanças entre as edições de "Dashboards sem dados do passado (histórico)"
(Criou página com 'Quando ocorre o problema de não mostrar as informações passadas (históricas) nas Dashboards, é necessário executar uma rotina de ajuste. Arquivo:GrafEvolução.png|cen...') |
|||
(Uma revisão intermediária pelo mesmo usuário não está sendo mostrada) | |||
Linha 2: | Linha 2: | ||
[[Arquivo:GrafEvolução.png|centro|miniaturadaimagem|463x463px]] | [[Arquivo:GrafEvolução.png|centro|miniaturadaimagem|463x463px]] | ||
− | A rotina em questão é '''"Ajustar data ativação e data de acesso desativado dos contratos"''' que fica no ''' | + | A rotina em questão é '''"Ajustar data ativação e data de acesso desativado dos contratos"''' que fica no menu '''Configurações > Rotinas > Rotinas Gerais''', conforme imagem abaixo: |
[[Arquivo:RotinaDash.png|centro|miniaturadaimagem|791x791px]] | [[Arquivo:RotinaDash.png|centro|miniaturadaimagem|791x791px]] | ||
Linha 12: | Linha 12: | ||
- | - | ||
− | + | Voltar ao menu [[Dashboards]] | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | [[ |
Edição atual tal como às 16h27min de 5 de maio de 2021
Quando ocorre o problema de não mostrar as informações passadas (históricas) nas Dashboards, é necessário executar uma rotina de ajuste.
A rotina em questão é "Ajustar data ativação e data de acesso desativado dos contratos" que fica no menu Configurações > Rotinas > Rotinas Gerais, conforme imagem abaixo:
Ao executar a tarefa o sistema apresentará um relatório, informando quais contratos foram corrigidos.
A partir de então os gráficos das dashboards mostrarão os dados normalmente.
-
Voltar ao menu Dashboards