Mudanças entre as edições de "Relatório de SLA de Atendimento"
Linha 1: | Linha 1: | ||
+ | |||
+ | O termo SLA (do inglês Service Level Agreement) é utilizado para calcular o tempo médio de execução de cada atendimento ou ordem de serviço, esse tempo define qual intervalo de execução é adequado para cada assunto e se o mesmo está sendo executado dentro do prazo esperado. | ||
Para emitir Relatórios de SLA Atendimento basta acessar: '''Relatórios Suporte > Relatórios de Atendimento > Relatórios de SLA Atendimento''' > filtrar as informações desejadas e imprimir. | Para emitir Relatórios de SLA Atendimento basta acessar: '''Relatórios Suporte > Relatórios de Atendimento > Relatórios de SLA Atendimento''' > filtrar as informações desejadas e imprimir. | ||
− | [[Arquivo:Captura de Tela 2020-03-16 às 13.58.24.png|centro| | + | [[Arquivo:Captura de Tela 2020-03-16 às 13.58.24.png|centro|800x800px|semmoldura]] |
O relatório conta com filtros de '''Assunto''', '''Filial''', '''Departamento''', '''Técnico''' e os filtros de data em duas opções, '''Data de Criação''' e '''Data de alteração'''. | O relatório conta com filtros de '''Assunto''', '''Filial''', '''Departamento''', '''Técnico''' e os filtros de data em duas opções, '''Data de Criação''' e '''Data de alteração'''. | ||
− | [[Arquivo:Captura de Tela 2020-03-16 às 14.44.06.png|centro| | + | [[Arquivo:Captura de Tela 2020-03-16 às 14.44.06.png|centro|800x800px|semmoldura]] |
O relatório traz as informações de '''ID''', '''Filial''', '''Assunto''', '''Técnico''', '''Departamento''', '''Cliente''', '''Data Criação''', '''Alterações''', '''SLA''', '''Status''', e ainda a '''media de SLA''' da consulta realizada. | O relatório traz as informações de '''ID''', '''Filial''', '''Assunto''', '''Técnico''', '''Departamento''', '''Cliente''', '''Data Criação''', '''Alterações''', '''SLA''', '''Status''', e ainda a '''media de SLA''' da consulta realizada. | ||
Edição das 11h35min de 18 de março de 2020
O termo SLA (do inglês Service Level Agreement) é utilizado para calcular o tempo médio de execução de cada atendimento ou ordem de serviço, esse tempo define qual intervalo de execução é adequado para cada assunto e se o mesmo está sendo executado dentro do prazo esperado.
Para emitir Relatórios de SLA Atendimento basta acessar: Relatórios Suporte > Relatórios de Atendimento > Relatórios de SLA Atendimento > filtrar as informações desejadas e imprimir.
O relatório conta com filtros de Assunto, Filial, Departamento, Técnico e os filtros de data em duas opções, Data de Criação e Data de alteração.
O relatório traz as informações de ID, Filial, Assunto, Técnico, Departamento, Cliente, Data Criação, Alterações, SLA, Status, e ainda a media de SLA da consulta realizada.
Desenvolvido por Jessica Picchi