O serviço da API E-commerce Cielo 3.0 funciona de maneira 100% digital sem o uso de máquinas, o seu cliente efetuará o pagamento pela central do assinante e a baixa será automática no sistema.
Em seguida, acompanhe o passo-a-passo de como realizar a contratação do serviço de cobrança por cartão de crédito da Cielo.
Para cadastrar no seu IXC uma carteira de cobrança de Cartão da Cielo, siga o seguinte passo a passo:
No campo Descrição insira o nome que deseja dar para sua carteira.
No campo Tipo de recebimento selecione a opção Cartão de crédito.
Clicar em Salvar:
Depois disso, faça a busca pelo planejamento analítico criado, selecione o mesmo e clique no botão Inserir Registro selecionado.
Realizados os procedimentos acima, a conta pode ser salva e inserida na Carteira criada.
Nesta Wiki você pode verificar como configurar sua carteira para o lançamento das Tarifas Gateway e API.
Para a configuração dessa aba, siga as instruções de Juros/Multas/Desconto
Para configurar o desconto via cartão, acesse a Wiki Conceder desconto até o vencimento pelo Cartão de Crédito
Após configurada a carteira, você precisa vincular ela como alternativa na Central do Assinante (ou como alternativa dentro das carteiras de cobrança que deseja utilizar a carteira de cartão como alternativa.
Siga os passos abaixo para configurar a carteira de cartão como parâmetro geral para ficar disponível à todos os seus clientes:
Após configurada a carteira, caso não queira que ela fique disponível como parâmetro geral para todas as suas carteiras de cobrança, você pode vincular ela como alternativa especificamente dentro das carteiras de cobrança que deseja disponibilizar o pagamento via cartão de crédito.
Siga os passos abaixo para configurar a carteira de cartão como alternativa de pagamento dentro de carteiras de cobrança específicas:
Para identificar a causa de uma falha no pagamento via cartão de crédito, quando a operadora é a Cielo, precisamos verificar o log de resposta da Cielo.
Identifique qual é a parcela que o cliente está tentando efetuar o pagamento e clique no botão Editar:
Clique na aba Log Gateway. Selecione o log correspondente a Cielo e Visualizar:
Verifique o código exibido em "ReturnCode" de acordo com imagem a seguir, e consulte na tabela abaixo o motivo do erro. Caso seja necessário obter mais informações, recomendamos que entre em contato com a Cielo, responsável pelo processamento da transação, para obter esclarecimentos adicionais sobre o erro ocorrido.
A tabela fornecerá os códigos de erro juntamente com suas descrições correspondentes para auxiliar na identificação do problema.
CÓDIGO RESPOSTA | DEFINIÇÃO | SIGNIFICADO | AÇÃO | PERMITE RETENTATIVA |
---|---|---|---|---|
00 | Transação autorizada com sucesso. | Transação autorizada com sucesso. | Transação autorizada com sucesso. | Não |
000 | Transação autorizada com sucesso. | Transação autorizada com sucesso. | Transação autorizada com sucesso. | Não |
01 | Transação não autorizada. Transação referida. | Transação não autorizada. Referida (suspeita de fraude) pelo banco emissor. | Transação não autorizada. Entre em contato com seu banco emissor. | Não |
02 | Transação não autorizada. Transação referida. | Transação não autorizada. Referida (suspeita de fraude) pelo banco emissor. | Transação não autorizada. Entre em contato com seu banco emissor. | Não |
03 | Transação não permitida. Erro no cadastramento do código do estabelecimento no arquivo de configuração do TEF | Transação não permitida. Estabelecimento inválido. Entre com contato com a Cielo. | Não foi possível processar a transação. Entre com contato com a Loja Virtual. | Não |
04 | Transação não autorizada. Cartão bloqueado pelo banco emissor. | Transação não autorizada. Cartão bloqueado pelo banco emissor. | Transação não autorizada. Entre em contato com seu banco emissor. | Não |
05 | Transação não autorizada. Cartão inadimplente (Do not honor). | Transação não autorizada. Não foi possível processar a transação. Questão relacionada a segurança, inadimplencia ou limite do portador. | Transação não autorizada. Entre em contato com seu banco emissor. | Apenas 4 vezes em 16 dias. |
06 | Transação não autorizada. Cartão cancelado. | Transação não autorizada. Não foi possível processar a transação. Cartão cancelado permanentemente pelo banco emissor. | Não foi possível processar a transação. Entre em contato com seu banco emissor. | Não |
07 | Transação negada. Reter cartão condição especial | Transação não autorizada por regras do banco emissor. | Transação não autorizada. Entre em contato com seu banco emissor | Não |
08 | Transação não autorizada. Código de segurança inválido. | Transação não autorizada. Código de segurança inválido. Oriente o portador a corrigir os dados e tentar novamente. | Transação não autorizada. Dados incorretos. Reveja os dados e informe novamente. | Não |
09 | Transação cancelada parcialmente com sucesso. | Transação cancelada parcialmente com sucesso | Transação cancelada parcialmente com sucesso | Não |
11 | Transação autorizada com sucesso para cartão emitido no exterior | Transação autorizada com sucesso. | Transação autorizada com sucesso. | Não |
12 | Transação inválida, erro no cartão. | Não foi possível processar a transação. Solicite ao portador que verifique os dados do cartão e tente novamente. | Não foi possível processar a transação. reveja os dados informados e tente novamente. Se o erro persistir, entre em contato com seu banco emissor. | Não |
13 | Transação não permitida. Valor da transação Inválido. | Transação não permitida. Valor inválido. Solicite ao portador que reveja os dados e novamente. Se o erro persistir, entre em contato com a Cielo. | Transação não autorizada. Valor inválido. Refazer a transação confirmando os dados informados. Persistindo o erro, entrar em contato com a loja virtual. | Não |
14 | Transação não autorizada. Cartão Inválido | Transação não autorizada. Cartão inválido. Pode ser bloqueio do cartão no banco emissor, dados incorretos ou tentativas de testes de cartão. Use o Algoritmo de Lhum (Mod 10) para evitar transações não autorizadas por esse motivo. Consulte www.cielo.com.br/desenvolvedores para implantar o Algoritmo de Lhum. | Não foi possível processar a transação. reveja os dados informados e tente novamente. Se o erro persistir, entre em contato com seu banco emissor. | Não |
15 | Banco emissor indisponível ou inexistente. | Transação não autorizada. Banco emissor indisponível. | Não foi possível processar a transação. Entre em contato com seu banco emissor. | Não |
19 | Refaça a transação ou tente novamente mais tarde. | Não foi possível processar a transação. Refaça a transação ou tente novamente mais tarde. Se o erro persistir, entre em contato com a Cielo. | Não foi possível processar a transação. Refaça a transação ou tente novamente mais tarde. Se o erro persistir entre em contato com a loja virtual. | Apenas 4 vezes em 16 dias. |
21 | Cancelamento não efetuado. Transação não localizada. | Não foi possível processar o cancelamento. Se o erro persistir, entre em contato com a Cielo. | Não foi possível processar o cancelamento. Tente novamente mais tarde. Persistindo o erro, entrar em contato com a loja virtual. | Não |
22 | Parcelamento inválido. Número de parcelas inválidas. | Não foi possível processar a transação. Número de parcelas inválidas. Se o erro persistir, entre em contato com a Cielo. | Não foi possível processar a transação. Valor inválido. Refazer a transação confirmando os dados informados. Persistindo o erro, entrar em contato com a loja virtual. | Não |
23 | Transação não autorizada. Valor da prestação inválido. | Não foi possível processar a transação. Valor da prestação inválido. Se o erro persistir, entre em contato com a Cielo. | Não foi possível processar a transação. Valor da prestação inválido. Refazer a transação confirmando os dados informados. Persistindo o erro, entrar em contato com a loja virtual. | Não |
24 | Quantidade de parcelas inválido. | Não foi possível processar a transação. Quantidade de parcelas inválido. Se o erro persistir, entre em contato com a Cielo. | Não foi possível processar a transação. Quantidade de parcelas inválido. Refazer a transação confirmando os dados informados. Persistindo o erro, entrar em contato com a loja virtual. | Não |
25 | Pedido de autorização não enviou número do cartão | Não foi possível processar a transação. Solicitação de autorização não enviou o número do cartão. Se o erro persistir, verifique a comunicação entre loja virtual e Cielo. | Não foi possível processar a transação. reveja os dados informados e tente novamente. Persistindo o erro, entrar em contato com a loja virtual. | Apenas 4 vezes em 16 dias. |
28 | Arquivo temporariamente indisponível. | Não foi possível processar a transação. Arquivo temporariamente indisponível. Reveja a comunicação entre Loja Virtual e Cielo. Se o erro persistir, entre em contato com a Cielo. | Não foi possível processar a transação. Entre com contato com a Loja Virtual. | Apenas 4 vezes em 16 dias. |
30 | Transação não autorizada. Decline Message | Não foi possível processar a transação. Solicite ao portador que reveja os dados e tente novamente. Se o erro persistir verifique a comunicação com a Cielo esta sendo feita corretamente | Não foi possível processar a transação. Reveja os dados e tente novamente. Se o erro persistir, entre em contato com a loja | Não |
39 | Transação não autorizada. Erro no banco emissor. | Transação não autorizada. Erro no banco emissor. | Transação não autorizada. Entre em contato com seu banco emissor. | Não |
41 | Transação não autorizada. Cartão bloqueado por perda. | Transação não autorizada. Cartão bloqueado por perda. | Transação não autorizada. Entre em contato com seu banco emissor. | Não |
43 | Transação não autorizada. Cartão bloqueado por roubo. | Transação não autorizada. Cartão bloqueado por roubo. | Transação não autorizada. Entre em contato com seu banco emissor. | Não |
51 | Transação não autorizada. Limite excedido/sem saldo. | Transação não autorizada. Limite excedido/sem saldo. | Transação não autorizada. Entre em contato com seu banco emissor. | A partir do dia seguinte, apenas 4 vezes em 16 dias. |
52 | Cartão com dígito de controle inválido. | Não foi possível processar a transação. Cartão com dígito de controle inválido. | Transação não autorizada. Reveja os dados informados e tente novamente. | Não |
53 | Transação não permitida. Cartão poupança inválido | Transação não permitida. Cartão poupança inválido. | Não foi possível processar a transação. Entre em contato com seu banco emissor. | Não |
54 | Transação não autorizada. Cartão vencido | Transação não autorizada. Cartão vencido. | Transação não autorizada. Refazer a transação confirmando os dados. | Não |
55 | Transação não autorizada. Senha inválida | Transação não autorizada. Senha inválida. | Transação não autorizada. Entre em contato com seu banco emissor. | Não |
57 | Transação não permitida para o cartão | Transação não autorizada. Transação não permitida para o cartão. | Transação não autorizada. Entre em contato com seu banco emissor. | Apenas 4 vezes em 16 dias. |
58 | Transação não permitida. Opção de pagamento inválida. | Transação não permitida. Opção de pagamento inválida. Reveja se a opção de pagamento escolhida está habilitada no cadastro | Transação não autorizada. Entre em contato com sua loja virtual. | Não |
59 | Transação não autorizada. Suspeita de fraude. | Transação não autorizada. Suspeita de fraude. | Transação não autorizada. Entre em contato com seu banco emissor. | Não |
60 | Transação não autorizada. | Transação não autorizada. Tente novamente. Se o erro persistir o portador deve entrar em contato com o banco emissor. | Não foi possível processar a transação. Tente novamente mais tarde. Se o erro persistir, entre em contato com seu banco emissor. | Apenas 4 vezes em 16 dias. |
61 | Banco emissor indisponível. | Transação não autorizada. Banco emissor indisponível. | Transação não autorizada. Tente novamente. Se o erro persistir, entre em contato com seu banco emissor. | Apenas 4 vezes em 16 dias. |
62 | Transação não autorizada. Cartão restrito para uso doméstico | Transação não autorizada. Cartão restrito para uso doméstico. | Transação não autorizada. Entre em contato com seu banco emissor. | A partir do dia seguinte, apenas 4 vezes em 16 dias. |
63 | Transação não autorizada. Violação de segurança | Transação não autorizada. Violação de segurança. | Transação não autorizada. Entre em contato com seu banco emissor. | Não |
64 | Transação não autorizada. Valor abaixo do mínimo exigido pelo banco emissor. | Transação não autorizada. Entre em contato com seu banco emissor. | Transação não autorizada. Valor abaixo do mínimo exigido pelo banco emissor. | Não |
65 | Transação não autorizada. Excedida a quantidade de transações para o cartão. | Transação não autorizada. Excedida a quantidade de transações para o cartão. | Transação não autorizada. Entre em contato com seu banco emissor. | Apenas 4 vezes em 16 dias. |
67 | Transação não autorizada. Cartão bloqueado para compras hoje. | Transação não autorizada. Cartão bloqueado para compras hoje. Bloqueio pode ter ocorrido por excesso de tentativas inválidas. O cartão será desbloqueado automaticamente à meia noite. | Transação não autorizada. Cartão bloqueado temporariamente. Entre em contato com seu banco emissor. | A partir do dia seguinte, apenas 4 vezes em 16 dias. |
70 | Transação não autorizada. Limite excedido/sem saldo. | Transação não autorizada. Limite excedido/sem saldo. | Transação não autorizada. Entre em contato com seu banco emissor. | A partir do dia seguinte, apenas 4 vezes em 16 dias. |
72 | Cancelamento não efetuado. Saldo disponível para cancelamento insuficiente. | Cancelamento não efetuado. Saldo disponível para cancelamento insuficiente. Se o erro persistir, entre em contato com a Cielo. | Cancelamento não efetuado. Tente novamente mais tarde. Se o erro persistir, entre em contato com a loja virtual. | Não |
74 | Transação não autorizada. A senha está vencida. | Transação não autorizada. A senha está vencida. | Transação não autorizada. Entre em contato com seu banco emissor. | Não |
75 | Senha bloqueada. Excedeu tentativas de cartão. | Transação não autorizada. | Sua Transação não pode ser processada. Entre em contato com o Emissor do seu cartão. | Não |
76 | Cancelamento não efetuado. Banco emissor não localizou a transação original | Cancelamento não efetuado. Banco emissor não localizou a transação original | Cancelamento não efetuado. Entre em contato com a loja virtual. | Não |
77 | Cancelamento não efetuado. Não foi localizado a transação original | Cancelamento não efetuado. Não foi localizado a transação original | Cancelamento não efetuado. Entre em contato com a loja virtual. | Não |
78 | Transação não autorizada. Cartão bloqueado primeiro uso. | Transação não autorizada. Cartão bloqueado primeiro uso. Solicite ao portador que desbloqueie o cartão diretamente com seu banco emissor. | Transação não autorizada. Entre em contato com seu banco emissor e solicite o desbloqueio do cartão. | Não |
80 | Transação não autorizada. Divergencia na data de transação/pagamento. | Transação não autorizada. Data da transação ou data do primeiro pagamento inválida. | Transação não autorizada. Refazer a transação confirmando os dados. | Não |
82 | Transação não autorizada. Cartão inválido. | Transação não autorizada. Cartão Inválido. Solicite ao portador que reveja os dados e tente novamente. | Transação não autorizada. Refazer a transação confirmando os dados. Se o erro persistir, entre em contato com seu banco emissor. | Não |
83 | Transação não autorizada. Erro no controle de senhas | Transação não autorizada. Erro no controle de senhas | Transação não autorizada. Refazer a transação confirmando os dados. Se o erro persistir, entre em contato com seu banco emissor. | Não |
85 | Transação não permitida. Falha da operação. | Transação não permitida. Houve um erro no processamento.Solicite ao portador que digite novamente os dados do cartão, se o erro persistir pode haver um problema no terminal do lojista, nesse caso o lojista deve entrar em contato com a Cielo. | Transação não permitida. Informe os dados do cartão novamente. Se o erro persistir, entre em contato com a loja virtual. | Não |
86 | Transação não permitida. Falha da operação. | Transação não permitida. Houve um erro no processamento.Solicite ao portador que digite novamente os dados do cartão, se o erro persistir pode haver um problema no terminal do lojista, nesse caso o lojista deve entrar em contato com a Cielo. | Transação não permitida. Informe os dados do cartão novamente. Se o erro persistir, entre em contato com a loja virtual. | Não |
89 | Erro na transação. | Transação não autorizada. Erro na transação. O portador deve tentar novamente e se o erro persistir, entrar em contato com o banco emissor. | Transação não autorizada. Erro na transação. Tente novamente e se o erro persistir, entre em contato com seu banco emissor. | Apenas 4 vezes em 16 dias. |
90 | Transação não permitida. Falha da operação. | Transação não permitida. Houve um erro no processamento.Solicite ao portador que digite novamente os dados do cartão, se o erro persistir pode haver um problema no terminal do lojista, nesse caso o lojista deve entrar em contato com a Cielo. | Transação não permitida. Informe os dados do cartão novamente. Se o erro persistir, entre em contato com a loja virtual. | Não |
91 | Transação não autorizada. Banco emissor temporariamente indisponível. | Transação não autorizada. Banco emissor temporariamente indisponível. | Transação não autorizada. Banco emissor temporariamente indisponível. Entre em contato com seu banco emissor. | Apenas 4 vezes em 16 dias. |
92 | Transação não autorizada. Tempo de comunicação excedido. | Transação não autorizada. Tempo de comunicação excedido. | Transação não autorizada. Comunicação temporariamente indisponível. Entre em contato com a loja virtual. | Apenas 4 vezes em 16 dias. |
93 | Transação não autorizada. Violação de regra - Possível erro no cadastro. | Transação não autorizada. Violação de regra - Possível erro no cadastro. | Sua transação não pode ser processada. Entre em contato com a loja virtual. | Não |
96 | Falha no processamento. | Não foi possível processar a transação. Falha no sistema da Cielo. Se o erro persistir, entre em contato com a Cielo. | Sua Transação não pode ser processada, Tente novamente mais tarde. Se o erro persistir, entre em contato com a loja virtual. | Apenas 4 vezes em 16 dias. |
97 | Valor não permitido para essa transação. | Transação não autorizada. Valor não permitido para essa transação. | Transação não autorizada. Valor não permitido para essa transação. | Não |
98 | Sistema/comunicação indisponível. | Transação não autorizada. Sistema do emissor sem comunicação. Se for geral, verificar SITEF, GATEWAY e/ou Conectividade. | Sua Transação não pode ser processada, Tente novamente mais tarde. Se o erro persistir, entre em contato com a loja virtual. | Apenas 4 vezes em 16 dias. |
99 | Sistema/comunicação indisponível. | Transação não autorizada. Sistema do emissor sem comunicação. Tente mais tarde. Pode ser erro no SITEF, favor verificar ! | Sua Transação não pode ser processada, Tente novamente mais tarde. Se o erro persistir, entre em contato com a loja virtual. | A partir do dia seguinte, apenas 4 vezes em 16 dias. |
475 | Timeout de Cancelamento | A aplicação não respondeu dentro do tempo esperado. | Realizar uma nova tentativa após alguns segundos. Persistindo, entrar em contato com o Suporte. | Não |
999 | Sistema/comunicação indisponível. | Transação não autorizada. Sistema do emissor sem comunicação. Tente mais tarde. Pode ser erro no SITEF, favor verificar ! | Sua Transação não pode ser processada, Tente novamente mais tarde. Se o erro persistir, entre em contato com a loja virtual. | A partir do dia seguinte, apenas 4 vezes em 16 dias. |
AA | Tempo Excedido | Tempo excedido na comunicação com o banco emissor. Oriente o portador a tentar novamente, se o erro persistir será necessário que o portador contate seu banco emissor. | Tempo excedido na sua comunicação com o banco emissor, tente novamente mais tarde. Se o erro persistir, entre em contato com seu banco. | Apenas 4 vezes em 16 dias. |
AC | Transação não permitida. Cartão de débito sendo usado com crédito. Use a função débito. | Transação não permitida. Cartão de débito sendo usado com crédito. Solicite ao portador que selecione a opção de pagamento Cartão de Débito. | Transação não autorizada. Tente novamente selecionando a opção de pagamento cartão de débito. | Não |
AE | Tente Mais Tarde | Tempo excedido na comunicação com o banco emissor. Oriente o portador a tentar novamente, se o erro persistir será necessário que o portador contate seu banco emissor. | Tempo excedido na sua comunicação com o banco emissor, tente novamente mais tarde. Se o erro persistir, entre em contato com seu banco. | Apenas 4 vezes em 16 dias. |
AF | Transação não permitida. Falha da operação. | Transação não permitida. Houve um erro no processamento.Solicite ao portador que digite novamente os dados do cartão, se o erro persistir pode haver um problema no terminal do lojista, nesse caso o lojista deve entrar em contato com a Cielo. | Transação não permitida. Informe os dados do cartão novamente. Se o erro persistir, entre em contato com a loja virtual. | Não |
AG | Transação não permitida. Falha da operação. | Transação não permitida. Houve um erro no processamento.Solicite ao portador que digite novamente os dados do cartão, se o erro persistir pode haver um problema no terminal do lojista, nesse caso o lojista deve entrar em contato com a Cielo. | Transação não permitida. Informe os dados do cartão novamente. Se o erro persistir, entre em contato com a loja virtual. | Não |
AH | Transação não permitida. Cartão de crédito sendo usado com débito. Use a função crédito. | Transação não permitida. Cartão de crédito sendo usado com débito. Solicite ao portador que selecione a opção de pagamento Cartão de Crédito. | Transação não autorizada. Tente novamente selecionando a opção de pagamento cartão de crédito. | Não |
AI | Transação não autorizada. Autenticação não foi realizada. | Transação não autorizada. Autenticação não foi realizada. O portador não concluiu a autenticação. Solicite ao portador que reveja os dados e tente novamente. Se o erro persistir, entre em contato com a Cielo informando o BIN (6 primeiros dígitos do cartão) | Transação não autorizada. Autenticação não foi realizada com sucesso. Tente novamente e informe corretamente os dados solicitado. Se o erro persistir, entre em contato com o lojista. | Não |
AJ | Transação não permitida. Transação de crédito ou débito em uma operação que permite apenas Private Label. Tente novamente selecionando a opção Private Label. | Transação não permitida. Transação de crédito ou débito em uma operação que permite apenas Private Label. Solicite ao portador que tente novamente selecionando a opção Private Label. Caso não disponibilize a opção Private Label verifique na Cielo se o seu estabelecimento permite essa operação. | Transação não permitida. Transação de crédito ou débito em uma operação que permite apenas Private Label. Tente novamente e selecione a opção Private Label. Em caso de um novo erro entre em contato com a loja virtual. | Não |
AV | Transação não autorizada. Dados Inválidos | Falha na validação dos dados da transação. Oriente o portador a rever os dados e tentar novamente. | Falha na validação dos dados. Reveja os dados informados e tente novamente. | Apenas 4 vezes em 16 dias. |
BD | Transação não permitida. Falha da operação. | Transação não permitida. Houve um erro no processamento.Solicite ao portador que digite novamente os dados do cartão, se o erro persistir pode haver um problema no terminal do lojista, nesse caso o lojista deve entrar em contato com a Cielo. | Transação não permitida. Informe os dados do cartão novamente. Se o erro persistir, entre em contato com a loja virtual. | Não |
BL | Transação não autorizada. Limite diário excedido. | Transação não autorizada. Limite diário excedido. Solicite ao portador que entre em contato com seu banco emissor. | Transação não autorizada. Limite diário excedido. Entre em contato com seu banco emissor. | A partir do dia seguinte, apenas 4 vezes em 16 dias. |
BM | Transação não autorizada. Cartão Inválido | Transação não autorizada. Cartão inválido. Pode ser bloqueio do cartão no banco emissor ou dados incorretos. Tente usar o Algoritmo de Lhum (Mod 10) para evitar transações não autorizadas por esse motivo. | Transação não autorizada. Cartão inválido. Refaça a transação confirmando os dados informados. | Não |
BN | Transação não autorizada. Cartão ou conta bloqueado. | Transação não autorizada. O cartão ou a conta do portador está bloqueada. Solicite ao portador que entre em contato com seu banco emissor. | Transação não autorizada. O cartão ou a conta do portador está bloqueada. Entre em contato com seu banco emissor. | Não |
BO | Transação não permitida. Falha da operação. | Transação não permitida. Houve um erro no processamento. Solicite ao portador que digite novamente os dados do cartão, se o erro persistir, entre em contato com o banco emissor. | Transação não permitida. Houve um erro no processamento. Digite novamente os dados do cartão, se o erro persistir, entre em contato com o banco emissor. | Apenas 4 vezes em 16 dias. |
BP | Transação não autorizada. Conta corrente inexistente. | Transação não autorizada. Não possível processar a transação por um erro relacionado ao cartão ou conta do portador. Solicite ao portador que entre em contato com o banco emissor. | Transação não autorizada. Não possível processar a transação por um erro relacionado ao cartão ou conta do portador. Entre em contato com o banco emissor. | Não |
BV | Transação não autorizada. Cartão vencido | Transação não autorizada. Cartão vencido. | Transação não autorizada. Refazer a transação confirmando os dados. | Não |
CF | Transação não autorizada.C79:J79 Falha na validação dos dados. | Transação não autorizada. Falha na validação dos dados. Solicite ao portador que entre em contato com o banco emissor. | Transação não autorizada. Falha na validação dos dados. Entre em contato com o banco emissor. | Não |
CG | Transação não autorizada. Falha na validação dos dados. | Transação não autorizada. Falha na validação dos dados. Solicite ao portador que entre em contato com o banco emissor. | Transação não autorizada. Falha na validação dos dados. Entre em contato com o banco emissor. | Não |
DA | Transação não autorizada. Falha na validação dos dados. | Transação não autorizada. Falha na validação dos dados. Solicite ao portador que entre em contato com o banco emissor. | Transação não autorizada. Falha na validação dos dados. Entre em contato com o banco emissor. | Não |
DF | Transação não permitida. Falha no cartão ou cartão inválido. | Transação não permitida. Falha no cartão ou cartão inválido. Solicite ao portador que digite novamente os dados do cartão, se o erro persistir, entre em contato com o banco | Transação não permitida. Falha no cartão ou cartão inválido. Digite novamente os dados do cartão, se o erro persistir, entre em contato com o banco | Apenas 4 vezes em 16 dias. |
DM | Transação não autorizada. Limite excedido/sem saldo. | Transação não autorizada. Limite excedido/sem saldo. | Transação não autorizada. Entre em contato com seu banco emissor. | A partir do dia seguinte, apenas 4 vezes em 16 dias. |
DQ | Transação não autorizada. Falha na validação dos dados. | Transação não autorizada. Falha na validação dos dados. Solicite ao portador que entre em contato com o banco emissor. | Transação não autorizada. Falha na validação dos dados. Entre em contato com o banco emissor. | Não |
DS | Transação não permitida para o cartão | Transação não autorizada. Transação não permitida para o cartão. | Transação não autorizada. Entre em contato com seu banco emissor. | Apenas 4 vezes em 16 dias. |
EB | Transação não autorizada. Limite diário excedido. | Transação não autorizada. Limite diário excedido. Solicite ao portador que entre em contato com seu banco emissor. | Transação não autorizada. Limite diário excedido. Entre em contato com seu banco emissor. | A partir do dia seguinte, apenas 4 vezes em 16 dias. |
EE | Transação não permitida. Valor da parcela inferior ao mínimo permitido. | Transação não permitida. Valor da parcela inferior ao mínimo permitido. Não é permitido parcelas inferiores a R$ 5,00. Necessário rever calculo para parcelas. | Transação não permitida. O valor da parcela está abaixo do mínimo permitido. Entre em contato com a loja virtual. | Não |
EK | Transação não permitida para o cartão | Transação não autorizada. Transação não permitida para o cartão. | Transação não autorizada. Entre em contato com seu banco emissor. | Apenas 4 vezes em 16 dias. |
FA | Transação não autorizada. | Transação não autorizada AmEx. | Transação não autorizada. Entre em contato com seu banco emissor. | Não |
FC | Transação não autorizada. Ligue Emissor | Transação não autorizada. Oriente o portador a entrar em contato com o banco emissor. | Transação não autorizada. Entre em contato com seu banco emissor. | Não |
FD | Transação negada. Reter cartão condição especial | Transação não autorizada por regras do banco emissor. | Transação não autorizada. Entre em contato com seu banco emissor | Não |
FE | Transação não autorizada. Divergencia na data de transação/pagamento. | Transação não autorizada. Data da transação ou data do primeiro pagamento inválida. | Transação não autorizada. Refazer a transação confirmando os dados. | Não |
FF | Cancelamento OK | Transação de cancelamento autorizada com sucesso. ATENÇÂO: Esse retorno é para casos de cancelamentos e não para casos de autorizações. | Transação de cancelamento autorizada com sucesso | Não |
FG | Transação não autorizada. Ligue AmEx. | Transação não autorizada. Oriente o portador a entrar em contato com a Central de Atendimento AmEx. | Transação não autorizada. Entre em contato com a Central de Atendimento AmEx no telefone 08007285090 | Não |
FG | Ligue 08007285090 | Transação não autorizada. Oriente o portador a entrar em contato com a Central de Atendimento AmEx. | Transação não autorizada. Entre em contato com a Central de Atendimento AmEx no telefone 08007285090 | Não |
GA | Aguarde Contato | Transação não autorizada. Referida pelo Lynx Online de forma preventiva. A Cielo entrará em contato com o lojista sobre esse caso. | Transação não autorizada. Entre em contato com o lojista. | Não |
HJ | Transação não permitida. Código da operação inválido. | Transação não permitida. Código da operação Coban inválido. | Transação não permitida. Código da operação Coban inválido. Entre em contato com o lojista. | Não |
IA | Transação não permitida. Indicador da operação inválido. | Transação não permitida. Indicador da operação Coban inválido. | Transação não permitida. Indicador da operação Coban inválido. Entre em contato com o lojista. | Não |
JB | Transação não permitida. Valor da operação inválido. | Transação não permitida. Valor da operação Coban inválido. | Transação não permitida. Valor da operação Coban inválido. Entre em contato com o lojista. | Não |
KA | Transação não permitida. Falha na validação dos dados. | Transação não permitida. Houve uma falha na validação dos dados. Solicite ao portador que reveja os dados e tente novamente. Se o erro persistir verifique a comunicação entre loja virtual e Cielo. | Transação não permitida. Houve uma falha na validação dos dados. reveja os dados informados e tente novamente. Se o erro persistir entre em contato com a Loja Virtual. | Não |
KB | Transação não permitida. Selecionado a opção incorrente. | Transação não permitida. Selecionado a opção incorreta. Solicite ao portador que reveja os dados e tente novamente. Se o erro persistir deve ser verificado a comunicação entre loja virtual e Cielo. | Transação não permitida. Selecionado a opção incorreta. Tente novamente. Se o erro persistir entre em contato com a Loja Virtual. | Não |
KE | Transação não autorizada. Falha na validação dos dados. | Transação não autorizada. Falha na validação dos dados. Opção selecionada não está habilitada. Verifique as opções disponíveis para o portador. | Transação não autorizada. Falha na validação dos dados. Opção selecionada não está habilitada. Entre em contato com a loja virtual. | Não |
N7 | Transação não autorizada. Código de segurança inválido. | Transação não autorizada. Código de segurança inválido. Oriente o portador corrigir os dados e tentar novamente. | Transação não autorizada. Reveja os dados e informe novamente. | Não |
R1 | Transação não autorizada. Cartão inadimplente (Do not honor). | Transação não autorizada. Não foi possível processar a transação. Questão relacionada a segurança, inadimplencia ou limite do portador. | Transação não autorizada. Entre em contato com seu banco emissor. | Apenas 4 vezes em 16 dias. |
U3 | Transação não permitida. Falha na validação dos dados. | Transação não permitida. Houve uma falha na validação dos dados. Solicite ao portador que reveja os dados e tente novamente. Se o erro persistir verifique a comunicação entre loja virtual e Cielo. | Transação não permitida. Houve uma falha na validação dos dados. reveja os dados informados e tente novamente. Se o erro persistir entre em contato com a Loja Virtual. | Não |
GD | Transação não permitida | Transação não permitida | Transação não é possível ser processada no estabelecimento. Entre em contato com a Cielo para obter mais detalhes Transação |
Aqui estão as bandeiras de cartão de crédito que a Cielo tem integração.
A versão atual do Webservice Cielo possui suporte às seguintes bandeiras:
Para suporte técnico e dúvidas com a Cielo:
Email: cieloecommerce@cielo.com.br
Telefone 1: 4002-9700
Telefone 2: 0800 570 1700